Код товара: 00046978
Характеристики | Описание / значение |
Модель | Asus AMD Radeon RX 460 STRIX |
Цвет | черный |
Подсветка элементов видеокарты | есть |
Линейка графических процессоров | Radeon |
Графический процессор | Radeon RX 460 |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Количество видеочипов | 1 |
Технологический процесс | 14 нм |
Минимальная частота работы видеочипа | 1200 МГц |
Турбочастота | 1220 МГц |
Количество универсальных процессоров | 896 |
Число текстурных блоков | 56 |
Число блоков растеризации | 16 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR5 |
Эффективная частота памяти (МГц) | 7000 МГц |
Разрядность шины памяти | 128 бит |
Максимальная пропускная способность памяти | 112 Гбайт/сек |
Интерфейс подключения | PCI-E |
Версия PCI Express | 3.0 |
Поддержка мультипроцессорной конфигурации | CrossFire X |
Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 |
Видео разъемы | DisplayPort, DVI-D, HDMI |
Максимальное разрешение | 5120x2880 |
Необходимость дополнительного питания | есть |
Разъемы дополнительного питания | 6-pin |
Максимальное энергопотребление | 75 Вт |
Рекомендуемый блок питания | 500 Вт |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Длина видеокарты | 194 мм |
Ширина видеокарты | 120 мм |
Комплектация | 2 x ROG Cable Ties, диск с ПО, документация |
Особенности, дополнительно | подсветка Aura RGB Lighting, система охлаждения DirectCU II |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.