Код товара: 00051839
4K-телевизор TCL L43P2US диагональю 43 дюйма успешно совмещает в себе все функции, присущие полноценному развлекательному медиацентру. Обладая большим набором интерфейсов, модель с легкостью может взаимодействовать с любыми информационными носителями, включая просмотр ваших любимых фильмов напрямую с USB-флэшки. Преимущества данной модели: HDR, Android 5.1.1, встроенный модуль Wi-Fi и поддержка цифрового телевидения в формате DVB-T2.
Характеристики | Описание / значение |
Диагональ | 43 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 280 кд/м2 |
Контрастность | 4000 :1 |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Поддержка NTSC | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Процессор изображения | Six Core ARM MALI450 up 600MHz |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Поддерживаемые технологии изображения | HDR |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Операционная система | Android 5.1.1 |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | да |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Игровой режим | есть |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные аудио-видео форматы. |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 1 |
Разъемов USB 3.0 | 1 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем D-Sub | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 75 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размер VESA | 100 |
Цвет | стальной |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 972 x 619 x 191 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 972 x 565 x 74 мм |
Вес | 7.6 кг |
Вес без подставки | 7.5 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.