Код товара: 00039663
Lumia 532 Две Сим-карты — высокопроизводительный смартфон с ПО последней версии и лучшими новыми функциями Windows. Четырехъядерный процессор Snapdragon и популярные предустановленные сервисы Microsoft, например Skype, OneDrive и Office, превращают смартфон в быстрый и эффективный инструмент для работы.
Характеристики | Описание / значение |
Тип | смартфон |
Модель | Microsoft Lumia 532 DS |
Цвет задней панели | белый |
Цвет передней панели | белый |
Цвет граней | белый |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Вид сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ экрана | 4" |
Разрешение экрана | 800x480 |
Технология изготовления экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Защищенный от ударов экран | нет |
Материал корпуса | пластик |
Защищенный от ударов корпус | нет |
Уровень пыле и влагозащищенности | нет |
Операционная система | Windows Phone |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 200 8210 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1200 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, освещенности |
FM радио | есть |
Основная камера (тыловая) | есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 5 |
Разрешение снимков | 2592x1944 |
Встроенная вспышка | нет |
Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 0.3 |
Автофокусировка | нет |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 848x480 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Отправка сообщений | MMS, SMS, интернет меcсенджеры |
Тип мелодий на звонок | MP3, полифонические |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Комплектация | аккумулятор, документация, зарядное устройство |
Особенности, дополнительно | карты Bing, корпус из поликарбоната, облачное хранилище OneDrive, поддержка двух SIM-карт, приложения Office |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 528 ч |
Время работы в режиме разговора | 12 ч |
Ширина | 65.5 мм |
Высота | 118.9 мм |
Толщина | 11.6 мм |
Вес | 136.3 г |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.