Код товара: 00013787
Вся линейка полноценных процессоров AMD Phenom II X4 имеет в комплекте «особые» кулера, в которых применяется набор передовых технологий, позавидовать которому могут даже более производительные альтернативные модели. Вентилятор, несмотря на высокотехнологичность кулера, довольно простой и имеет размеры 70х12 мм. Крыльчатка приводится в движение двигателем с PWM (Ш.И.М.) преобразователем, способным экономно регулировать скорость вращения в широком диапазоне.
Характеристики | Описание / значение |
Производитель | AMD |
Модель | Phenom II X4 925 |
Частота работы процессора | 2.8 ГГц |
Частота шины CPU | 4000 МГц |
Ядро | Deneb |
Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
Критическая температура | 71 |
Технология | 0.045 мкм |
Кэш L1 | 128 Кб x4 |
Кэш L2 | 512 Кб x4, работает на частоте процессора |
Кэш L3 | 6 Мб |
Поддержка 64 бит | Да |
Количество ядер | 4 |
Гнездо процессора | Socket AM3 |
Тип поддерживаемой памяти | DDR3, DDR2 PC2-3200(DDR2-400), PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), поддерживается ECC, двухканальный контроллер |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC2-8500 (DDR2 1066 МГц), PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц), PC2-3200 (DDR2 400 МГц) |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.