Код товара: 00-00016684
Характеристики | Описание / значение |
Материал | Пластик, металл |
Цвет | Чёрный |
Питание | AC 120-230V (50-60Hz) |
Длина проводов | Длина кабеля питания 130 см, длина соединительного кабеля 100 см |
Штекеры | M1 15V 6.3*3.0*13 мм; |
Штекеры | M2 16V 5.5*2.5*12.5 мм; |
Штекеры | M3 16V 6.5*4.3*12.5 мм; |
Штекеры | M4 18,5V 4.8*1.7*12.5 мм; |
Штекеры | M5 19V 5.5*2.5*12.5 мм; |
Штекеры | M6 19V 5.0*3.2*12 мм; |
Штекеры | M7 19V 5.5*2.1*12.5 мм; |
Штекеры | M8 19,5V 6.5*4.3*12.5 мм; |
Штекеры | M10 19,5V 4.5*2.8*11.5 мм; |
Штекеры | M11 20V 7.9*5.5*12.5 мм; |
Штекеры | M12 19V 3.0*1.0 мм; |
Штекеры | M15 19V 5.5*1.7*12.5 мм; |
Штекеры | M18 12V 5.5*2.5*12.5 мм; |
Штекеры | M20 18,5V 7.4*5.0*12.5 мм; |
Штекеры | M21 19,5V 7.4*5.0*13.5 мм; |
Штекеры | M23 14V 6.5*4.3*12.5 мм; |
Штекеры | M25 20V Lenovo, square; |
Штекеры | M27 19V 4.0*1.35*12.5 мм; |
Штекеры | M28 19,5V 4.0*1.7 мм |
Мощность | 90W |
Напряжение | 12-20V |
Ток | 12V|6A, 15V-16V|5A, 18.5V|4.86A, 19V|4.74A, 20V|4.5A |
Порт USB | USB QC3.0 3.6-6.5V|3A 6.5-9V|2A 9-12V|1.5A |
Эффективность | 0.0083 |
Модули защиты | Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, электромагнитных помех. |
Размеры (Ш*Г*В) | 134*59*30,5 мм |
Вес нетто | 480 г |
Тип | Цветная картонная коробка с европодвесом и прозрачным окном |
Размеры (Ш*Г*В) | 140*60*210 мм |
Вес брутто | 570 г |
Стандартная гарантия | 12 месяцев |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.