Код товара: 00000038943
Lenovo IdeaPad M3070 59426234 - ноутбук, обладающий 13.3-дюймовым экраном, компактными размерами и небольшим весом. Устройство оснащено двухъядерным процессором, 2 Гб оперативной памяти, а также встроенной графической системой. Данная модель позволит вам работать с любыми офисными приложениями и смотреть видео высокого качества.
Характеристики | Описание / значение |
Тип устройства | ноутбук |
Модель | Lenovo M3070 |
Установленная операционная система | DOS |
Игровой ноутбук | нет |
Цвет верхней крышки | черный |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | нет |
Технология изготовления матрицы | TN+film |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Название формата | HD |
Плотность пикселей | 117.8 PPI |
Покрытие экрана | антибликовое |
3D экран | нет |
Сенсорный экран | нет |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Pentium |
Модель процессора | Pentium 3558U |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота | 1.7 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | нет |
Кэш L2 | 512 Кб |
Кэш L3 | 2 Мб |
Архитектура | Haswell |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Размер оперативной памяти | 2 Гб |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 8 Гб |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | 550 |
Общий объём жестких дисков (HDD) | 500 Гб |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | Dolby Advanced Audio |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | MMC, SD |
Оптический привод | нет |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | внешний |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 |
Порты USB 2.0 | 2 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время автономной работы | 5 ч |
Комплектация | аккумулятор, блок питания, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Особенности, дополнительно | Dolby Advanced Audio, веб-камера 0.3 Мпикс, клавиатура AccuType |
Глубина | 230 мм |
Ширина | 331 мм |
Толщина | 22 мм |
Вес | 1.8 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.