Код товара: 00019050
Большой элегантный дисплей 232E2 Full HD display со стильным управлением SmartTouch, функциями SmartContrast и SmartImage Lite поможет с головой окунуться в мир игр. Потрясающее качество изображения. Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео. Контрастность SmartContrast 500 000:1 для насыщенных оттенков черного. SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД.Блестящий, элегантный дизайн - дополняет интерьер помещения. Стильные элементы управления SmartTouch (SmartTouch (интеллектуальные сенсорные кнопки, заменившие обычные выступающие кнопки). Удобный выбор формата в меню для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.
Характеристики | Описание / значение |
Производитель | Philips |
Модель | 232E2SB/00 |
Описание | Большой дисплей создан для игр! |
Цвета, использованные в оформлении | Черный глянцевый |
Диагональ | 23" (58.4 см) |
Языки меню монитора | Русский |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Тип LCD-матрицы | TN |
Подсветка LCD-матрицы | Традиционная (CCFL) |
Яркость LCD-матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 500000:1 - динамическая (SmartContrast) |
Поверхность экрана монитора | Матовая |
Время отклика | 5 мс |
Формат LCD-матрицы | 16:09 |
Разрешение LCD-матрицы | 1920 x 1080 |
Угол обзора LCD-матрицы | 176° по горизонтали, 170° по вертикали @ C/R > 5 |
Интерфейс монитора | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
Поддержка HDCP | Есть |
Управление | Сенсорные кнопки |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -5 |
Блок питания монитора | Встроенный |
Крепление монитора к стене | VESA 100 x 100 мм |
Безопасность | Слот для Kensington lock |
Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, CD-диск |
Потребление энергии | 32 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 56.6 x 43.5 x 22.5 см - с подставкой; 56.6 x 36 x 6.2 см - без подставки |
Вес | 4.57 кг - с подставкой; 4.19 кг - без подставки |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.